Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-13 15:00:00 13 mai 2023 | ENT. LOUVERNE/LA CHA 2 | 9 - 1 | U17-A | Champ. |
2023-03-18 15:00:00 18 mars 2023 | U17-A | - F | ENT. LOUVERNE/LA CHA 2 | Champ. |
2022-10-08 15:00:00 08 oct. 2022 | Louverné Sports | 17 - 1 | U17-A | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|