Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 15:00:00 06 mai 2023 | U17-A | - F | ARGENTRÉ US 2 | Champ. |
2023-03-11 15:00:00 11 mars 2023 | ARGENTRÉ US 2 | 1 - 6 | U17-A | Champ. |
2022-12-03 15:00:00 03 déc. 2022 | US Argentré | 17 - 0 | U17-A | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|