Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-16 15:00:00 16 sept. 2023 | BONCHAMP ES 1 | 2 - 3 | U17-B | Champ. Départemental 2 |
2023-04-15 13:00:00 15 avril 2023 | U17-A | 6 - 1 | ENT.BONCHAMP 1 | Champ. |
2023-02-04 15:00:00 04 févr. 2023 | ENT.BONCHAMP 1 | 5 - 1 | U17-A | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|