Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 15:00:00 18 nov. 2023 | U15-B | 4 - 0 | MÉRAL COSSÉ US 3 | Champ. Départemental 3 |
2023-03-04 15:00:00 04 mars 2023 | U15-B | 5 - 3 | MÉRAL COSSÉ US 3 | Champ. Division 3 |
2022-09-24 15:00:00 24 sept. 2022 | U15-B | 4 - 1 | US Méral Cossé 3 | Champ. Division 3 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|