Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 09:30:00 24 mars 2024 | U45 | 1 - 3 | VILLIERS US 31 | Champ. |
2023-11-19 09:30:00 19 nov. 2023 | VILLIERS US 31 | 5 - 4 | U45 | Champ. |
2022-10-16 09:30:00 16 oct. 2022 | U45 | - F | Villiers Charlemagne | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|